Filtro de aire de bolsillo de eficiencia media
Introducir producto
Filtros de bolsa de eficiencia media, incluida la eficiencia de F5 ~ F9. La filtración se realiza con bolsas de tela no tejida y la cantidad de bolsas se puede personalizar. Tiene gran flujo de aire y baja resistencia, y se puede utilizar en sistemas de ventilación de aire acondicionado central.

Especificaciones
F5
| Dimensiones (mm) | Flujo de aire nominal / Caída de presión inicial (m³ / h&erio; Pa) | Área de filtración | Eficiencia | Color | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Números de bolsillo | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Blanco |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | ||
F6
| Dimensiones (mm) | Flujo de aire nominal / Caída de presión inicial (m³ / h&erio; Pa) | Área de filtración | Eficiencia | Color | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Números de bolsillo | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F6 | Verde |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | ||
F7
| Dimensiones (mm) | Flujo de aire nominal / Caída de presión inicial (m³ / h&erio; Pa) | Área de filtración | Eficiencia | Color | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Números de bolsillo | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F7 | Rosado |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2.8 | ||
F8
| Dimensiones (mm) | Flujo de aire nominal / Caída de presión inicial (m³ / h&erio; Pa) | Área de filtración | Eficiencia | Color | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Números de bolsillo | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | Amarillo claro |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | ||
F9
| Dimensiones (mm) | Flujo de aire nominal / Caída de presión inicial (m³ / h&erio; Pa) | Área de filtración | Eficiencia | Color | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Números de bolsillo | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3600/126 | 5000/216 | 5 | F9 | Amarillo profundo |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1800/127 | 2500/216 | 2.5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/50 | 4250/115 | 6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/50 | 2100/115 | 3.1 | ||
Caracteristicas
1.Rangos de colores, cada color representa una eficiencia, según nuestros estándares, el blanco es F5, el verde es F6, el rosa es F7, el amarillo claro es F8 y el amarillo intenso es F9.
2.El marco tiene varias varillas de metal, tela no tejida alrededor para fijar la forma.
3. Sastre hecho a mano, aguja e hilo fino.
4. Las telas no tejidas pueden estar hechas de una, dos o varias capas.
5.Alta capacidad de retención de polvo, reutilizable después de limpiarse.

Aplicaciones
1.Utilizado para filtración intermedia, colocado en aire acondicionado central, purificación de trabajo de varios talleres como farmacéutico, hospital, electrónica, alimentos.
2.Como prefiltro del filtro avanzado, protege el filtro trasero y prolonga la vida útil del filtro.

Preguntas más frecuentes
P1: ¿Puedo personalizar los marcos de otros materiales?
A1: Claro que puedes. Podemos fabricar marcos de acero inoxidable, marcos de madera o marcos de plástico.
P2: Pedí más. ¿Puedes darme un mejor descuento?
A2: Sí, podemos ofrecerle una mejor oferta por una gran cantidad.
P3: ¿Tiene una garantía sobre su salida? ¿Se puede realizar el envío a tiempo?
A3: Normalmente entregamos cientos de piezas en diez días.

Etiqueta: filtro de aire de bolsillo de eficiencia media, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, precio, barato, a granel, presupuesto, muestra gratis












